XML6129领航者系列
产品特点
领航者,一辆集优雅、智能、高效于一体的商务级高档客车,一件在全球任何地方都令人怦然心动的艺术品。
领航者,凝聚当代客车最新发展理念,以欧盟法规为基础,由金旅客车与英国DCA公司组建的联合研发团队倾力打造,每一项科技都闪耀着智慧光芒,每一处设计都经过反复验证,每一个细节都历经细致打磨。
3年,100多位研发工程技术人员,1000多个日夜,100,000公里道路测试……领航者的问世,为全球高端商务客车市场带来了更具运营价值的产品。
整车参数:
XML6129系列 | |||
车长(mm) | 12000 | ||
车宽(mm) | 2550 | ||
车高(mm) | 3795,3830 | ||
轴距(mm) | 6000 | ||
前轮(mm) | 2040,2080,2120 | ||
后轮(mm) | 1820,1860,1900 | ||
前悬(mm) | 2650 | ||
后悬(mm) | 3350 | ||
接近角(°) | 8 | ||
离去角(°) | 8 | ||
额定乘员(含驾驶员)(人) | 24-55 | ||
整车整备质量(kg) | 13400 | ||
最大总质量(kg) | 18000 | ||
最小转弯直径(m) | 25 | ||
最高车速(km/h) | 100 | ||
最大爬坡度(°) | ≥18% | ||
发动机型号 | 奔驰OM457LA.V/3 | 潍柴WP10H375E50 | 潍柴WP9H336E50 |
排放阶段 | 国五 | ||
形式 | 六缸直列增压中冷柴油机 | ||
额定功率(KW) | 297 | 276 | 247 |
额定功率转速(r/min) | 1900 | 1900 | 1900 |
最大扭矩(N.m) | 2000 | 1800 | 1600 |
最大扭矩转速(r/min) | 1100 | 1000-1400 | 1000-1400 |
使用燃料 | 柴油 |
上一篇:XML6129领航者系列
下一篇:XML6129领航者系列
返回列表